Katalog Harga Lengkap Sepeda Polygon terbaru November 2016
Katalog Harga Lengkap Sepeda Polygon terbaru – Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang dapat digunakan dengan cara mengayuh atau mengggowes pedalnya, sepeda sendiri sudah ada sejak zaman dahulu dengan berbagai gaya serta desain yang selalu mengalami perkembangan, di Indonesia sendiri ada salah satu merk sepeda yang terkenal dikalangan masyarakat yaitu Sepeda Polygon, selain di Indonesia sepeda merk ini juga sudah menembus pasar luar negeri. Produk sepeda yang diproduksi oleh PT. Insera Sera ini pertama kali diproduksi pada tahun 1989 yang bertempat didaerah desa Wadungasih, Buduran, Sidoarjo Jawa Timur dengan target pasar masyarakat menengah keatas, sehingga pertama kali dipasarkan merk sepeda ini kurang diminati oleh masyarakat karena pada saat itu harga rata-rata sepeda dipasaran sekitar 200 ribuan, padahal harga dari sepeda merk polygon ini yang paling murah saja sekitar 500 ribuan.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, Sepeda Polygon ini mulai diterima oleh masyarakat dan hingga saat ini sudah ada banyak sekali tipe sepeda polygon yang diproduksi dengan berbagai ukuran dan kebutuhan seperti sepeda untuk santai, sepeda gunung, sepeda untuk wanita, sepeda untuk anak-anak dan masih banyak lagi. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang harga sepeda polygon terbaru yang kami rangkum dari sepedapancal.com, dari harga sepeda berikut ini mungkin tidak bisa menjadi patokan ditoko karena perbedaan wilayah dan toko akan berpengaruh pada harga sepeda tersebut, tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran bagi kalian yang sedang mencari sepeda dengan merk polygon, untuk selengkapnya mengenai harganya bisa dilihat dibawah ini.
Katalog Harga Sepeda Gunung Gravity Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Gravity | Harga * |
1. | Polygon Collosus DH1.0 | Rp 23.000.000,- |
2. | Polygon Collosus DH2.0 | Rp 30.000.000,- |
3. | Polygon Collosus DHX 2015 | Rp 55.000.000,- |
4. | Polygon Collosus FR1.0 | Rp 20.500.000,- |
5. | Polygon Collosus FR2.0 | Rp 31.500.000,- |
6. | Polygon Collosus FRX | Rp 46.000.000,- |
7. | Polygon Collosus DFR | Rp 30.000.000,- |
8. | Frameset Collosus DH2.0 | Rp 18.000.000,- |
Katalog Harga Sepeda Gunung Enduro Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Enduro | Harga * |
1. | Polygon Collosus N8 2015 | Rp 51.000.000,- |
2. | Polygon Collosus N9 XX1 2015 | Rp 51.000.000,- |
3. | Polygon Collosus AX1.0 | Rp 20.150.000,- |
4. | Polygon Collosus AX2.0 | Rp 26.500.000,- |
5. | Polygon Collosus AX3.0 | Rp 35.750.000,- |
6. | Frameset Collosus AX3.0 | Rp 15.750.000,- |
Katalog Harga Sepeda Gunung Trail Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Trail | Harga * |
1. | Polygon Cozmic TX3.0 27.5 | Rp 6.900.000,- |
2. | Polygon Cozmic TX4.0 27.5 | Rp 10.500.000,- |
3. | Polygon Collosus TX2.0 | Rp 19.945.000,- |
4. | Polygon Collosus TX3.0 | Rp 30.000.000,- |
5. | Polygon Entiat | Rp 11.250.000,- |
6. | Polygon Collosus T8 | Rp 47.500.000,- |
Katalog Harga Sepeda Gunung XC Race Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon XC Race | Harga * |
1. | Polygon Syncline 5 | Rp 18.250.000,- |
2. | Polygon Syncline 7 | Rp 25.500.000,- |
3. | Polygon Collosus SX1.0 | Rp 16.500.000,- |
4. | Polygon Collosus SX2.0 | Rp 19.875.000,- |
5. | Polygon Collosus SX3.0 | Rp 28.000.000,- |
6. | Polygon Collosus SXX | Rp 48.000.000,- |
7. | Polygon Cozmic RX1.0 | Rp 20.500.000,- |
8. | Polygon Cozmic RX2.0 | Rp 26.100.000,- |
9. | Polygon Cozmic RX3.0 | Rp 35.000.000,- |
10. | Polygon Cozmic RX3.0 27,5 | Rp 29.500.000,- |
11. | Polygon Cozmic RXX | Rp 48.500.000,- |
12. | Polygon Cozmic RX29 2.0 | Rp 23.250.000,- |
13. | Polygon Cozmic RX29 3.0 | Rp 33.500.000,- |
14. | Frameset Cozmic RX3.0 | Rp 8.900.000,- |
15. | Frameset Collosus SX3.0 | Rp 13.500.000,- |
Katalog Harga Sepeda Gunung XC Sport Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon XC Sport | Harga * |
1. | Polygon Recon 1.0 27.5 | Rp 6.475.000,- |
2. | Polygon Recon 2.0 27.5 | Rp 8.750.000,- |
3. | Polygon Recon 3.0 27.5 | Rp 10.500.000,- |
4. | Polygon Recon 4.0 27.5 | Rp 12.250.000,- |
5. | Polygon Cozmic CX1.0 | Rp 5.700.000,- |
6. | Polygon Cozmic CX2.0 | Rp 7.800.000,- |
7. | Polygon Cozmic CX3.0 | Rp 10.250.000,- |
8. | Polygon Cozmic CX1.0 27.5 | Rp 5.925.000,- |
9. | Polygon Cozmic CX2.0 27.5 | Rp 8.300.000,- |
10. | Polygon Cozmic CXR1.0 | Rp 12.875.000,- |
11. | Polygon Cozmic CXR2.0 | Rp 15.250.000,- |
12. | Polygon Cozmic CX29 2.0 | Rp 7.500.000,- |
13. | Polygon Cozmic CX29 3.0 | Rp 11.500.000,- |
14. | Polygon Cozmic CX29 4.0 | Rp 15.800.000,- |
15. | Polygon Siskiu29 7 | Rp 11.250.000,- |
16. | Polygon Siskiu29 6 | Rp 8.250.000,- |
17. | Polygon Siskiu 7 | Rp 10.750.000,- |
18. | Polygon Siskiu 6 | Rp 7.740.000,- |
19. | Polygon Plateau 2.0 | Rp 6.745.000,- |
20. | Polygon Plateau 3.0 | Rp 7.995.000,- |
21. | Polygon Plateau 4.0 | Rp 9.995.000,- |
22. | Polygon Plateau 5.0 | Rp 12.300.000,- |
Katalog Harga Sepeda Gunung Leasure Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Leasure | Harga * |
1. | Polygon Broadway 1.0 | Rp 2.195.000,- |
2. | Polygon Broadway 2.0 | Rp 2.550.000,- |
3. | Polygon Broadway 2.0 Black | Rp 2.550.000,- |
4. | Polygon Broadway 3.0 | Rp 3.250.000,- |
5. | Polygon Monarch 2.0 GENT | Rp 1.720.000,- |
6. | Polygon Monarch 2.0 LADY | Rp 1.720.000,- |
7. | Polygon Monarch 3.0 | Rp 1.920.000,- |
8. | Polygon Rayz 2.0 | Rp 3.450.000,- |
9. | Polygon B2W 26 (Bike To Work) | Rp 2.500.000,- |
10. | Polygon Xtrada 3.0 | Rp 3.595.000,- |
11. | Polygon Xtrada 4.0 | Rp 4.275.000,- |
12. | Polygon Xtrada 5.0 | Rp 4.525.000,- |
13. | Polygon Xtrada 3.0 27.5 | Rp 4.050.000,- |
14. | Polygon Xtrada 4.0 27.5 | Rp 4.900.000,- |
15. | Polygon Xtrada 5.0 27.5 | Rp 5.350.000,- |
16. | Polygon Premier 2.0 LADY | Rp 2.650.000,- |
17. | Polygon Premier 2.0 GENT | Rp 2.650.000,- |
18. | Polygon Premier 3.0 | Rp 3.115.000,- |
19. | Polygon Premier 4.0 | Rp 3.175.000,- |
20. | Polygon Premier 4.0 27.5 | Rp 3.295.000,- |
21. | Polygon Vander 1.0 | Rp 4.595.000,- |
22. | Polygon Vander 2.0 | Rp 5.175.000,- |
23. | Polygon Vander 3.0 | Rp 5.945.000,- |
Katalog Harga Sepeda Gunung Women’s (Wanita) Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Women’s | Harga * |
1. | Polygon Cleo 1.0 | Rp 2.845.000,- |
2. | Polygon Cleo 2.0 | Rp 3.345.000,- |
3. | Polygon Cleo 3.0 | Rp 4.575.000,- |
4. | Polygon Cleo 4.0 | Rp 5.845.000,- |
5. | Polygon Cleo 5.0 | Rp 7.345.000,- |
6. | Polygon Cleo Hello Kitty | Rp 4.000.000,- |
Katalog Harga Sepeda Hybrid Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Hybrid | Harga * |
1. | Polygon Heist 1.0 | Rp 2.570.000,- |
2. | Polygon Heist 2.0 | Rp 3.150.000,- |
3. | Polygon Heist 3.0 | Rp 3.950.000,- |
4. | Polygon Heist 4.0 | Rp 3.725.000,- |
5. | Polygon Heist 5.0 | Rp 5.345.000,- |
Katalog Harga Sepeda Speed Utility Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Speed Utility | Harga * |
1. | Polygon Pave i3 | Rp 4.250.000,- |
2. | Polygon Pave i7 | Rp 6.500.000,- |
3. | Polygon Pave i5 | Rp 6.000.000,- |
4. | Polygon Path i3 | Rp 4.650.000,- |
Katalog Harga Sepeda City Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon City | Harga * |
1. | Polygon Sierra Lite Purple | Rp 1.770.000,- |
2. | Polygon Sierra Lite Orange | Rp 1.770.000,- |
3. | Polygon Sierra Lite Black | Rp 1.770.000,- |
4. | Polygon Sierra Lite24 Silver | Rp 1.950.000,- |
5. | Polygon Sierra Hello Kitty | Rp 3.400.000,- |
6. | Polygon Sierra Deluxe Sporty | Rp 4.050.000,- |
7. | Polygon Sierra lite i3 | Rp 2.415.000,- |
8. | Polygon Sierra Lite 24 | Rp 1.950.000,- |
Katalog Harga Sepeda Tandem Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Tandem | Harga * |
1. | Polygon Impression | Rp 3.800.000,- |
2. | Polygon Impression AX | Rp 5.150.000,- |
Katalog Harga Sepeda Urbano Polygon
No. | Tipe Sepeda Polygon Urbano | Harga * |
1. | Polygon Urbano 1.0 | Rp 2.800.000,- |
2. | Polygon Urbano 2.0 | Rp 2.675.000,- |
3. | Polygon Urbano 3.0 | Rp 4.100.000,- |
4. | Polygon Urbano i3 | Rp 3.650.000,- |
5. | Polygon B2W 20 | Rp 3.250.000,- |
Katalog Harga Sepeda Lipat Polygon
No. | Tipe Sepeda Lipat Polygon | Harga * |
1. | Folding Urbano i3 | Rp. 4.100.000,- |
2. | Folding Urbano 1 | Rp. 2.800.000,- |
3. | Folding Urbano 3 | Rp. 3.550.000,- |
Katalog Harga Sepeda BMX Polygon
No. | Tipe Sepeda BMX Polygon | Harga * |
1. | BMX Race Razor | Rp 2.350.000,- |
2. | BMX Freestyle Rudge | Rp 2.050.000,- |
3. | Dirt Jump Cozmic DX24 | Rp 4.500.000,- |
4. | Dirt Jump Trid | Rp 9.750.000,- |
5. | Dirt Jump Trid CR | Rp 8.250.000,- |
Katalog Tabel Harga Sepeda Anak Polygon
No. | Tipe Sepeda Anak Polygon | Harga * |
1. | Hello Kitty 16 | Rp. 995.000,- |
2. | Hello Kitty 12 | Rp. 875.000,- |
3. | Bad-badtzmaru 16 | Rp 1.000.000,- |
4. | Bad-badtzmaru 12 | Rp. 850.000,- |
5. | Kero Keroppi 16 | Rp. 965.000,- |
6. | Kero Keroppi 12 | Rp. 775.000,- |
7. | Alice 16 New | Rp. 895.000,- |
8. | Alice 12 New | Rp. 745.000,- |
9. | Crosser 16 New | Rp. 845.000,- |
10. | Crosser 12 New | Rp. 725.000,- |
11. | Rascal 16 New | Rp. 845.000,- |
12. | Rascal 12 New | Rp. 725.000,- |